ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги на 2024 год
Прием врачей по санаторно-курортному отделению
Код услуги | Наименование | Цена руб. | ||
без категории | высшая квалификационная категория | Заслуженный врач России/ КМН | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога (озонотерапевта) | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травматолога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача диетолога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В05.000.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация, диагностика) врача мануального терапевта | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК и спортивной медицины | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта (музыкотерапевта) | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация, диагностика) врача психотерапевта | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.070.009 | Прием (осмотр, консультация, диагностика) клинического психолога | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) специалиста по скандинавской ходьбе | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
Бальнеофизиотерапевтическое отделение | ||||
1. Бальнеология | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А20.30.009 | Ванна 4-камерная бишофитная местная | 1 | 500 | |
А20.30.009 | Ванна 2-камерная бишофитная местная | 1 | 400 | |
А20.30.009 | Ванна общая скипидарная | 1 | 700 | |
А20.30.009 | Ванна общая пенно-солодковая | 1 | 700 | |
А20.30.009 | Ванна сидячая салициловая | 1 | 600 | |
А20.30.009 | Ванна сидячая каштановая | 1 | 700 | |
А20.30.009 | Ванна общая салициловая | 1 | 700 | |
А20.30.014 | Ванна общая грязевая | 1 | 900 | |
А20.30.030 | Ванна общая жемчужная газовая | 1 | 700 | |
А20.30.030 | Фитованна общая жемчужная | 1 | 700 | |
А20.30.030 | Ванна общая жемчужная йодо-бромная | 1 | 700 | |
А20.30.030 | Ванна общая бром-йодная | 1 | 700 | |
А20.30.030 | Ванна общая жемчужная с морской солью | 1 | 700 | |
А20.30.038 | Ванна общая йодобромная | 1 | 700 | |
А20.30.002 | Ванна общая сероводородная | 1 | 900 | |
А20.30.001 | Ванна общая минеральная селеновая | 1 | 700 | |
А20.30.005 | Фитованна общая хвойная | 1 | 700 | |
А20.30.004 | Ванна газовая озоновая | 1 | 800 | |
А20.30.022 | Ванна суховоздушная углекислая | 1 | 800 | |
А20.30.026 | Ванна общая Balneomed «Тонус мышц и суставов» | 1 | 700 | |
А20.30.026 | Ванна общая Balneomed «Лаванда» | 1 | 700 | |
А20.30.026 | Ванна общая Balneomed «Мелисса» | 1 | 700 | |
А20.30.026 | Ванна общая Balneomed «Можжевельник» | 1 | 700 | |
А20.30.026 | Ванна общая «Валериана» | 1 | 700 | |
А20.30.026 | Ванна общая «Ромашка» | 1 | 700 | |
А20.30.026 | Ванна общая «Облепиха» | 1 | 700 | |
А20.30.026 | Ванна общая «Тимьян» | 1 | 700 | |
А20.30.026 | Ванна общая «Роза» | 1 | 700 | |
А20.30.029 | Фитованна — тонус | 1 | 700 | |
А20.30.031 | Ванна газовая «углекислый мешок» | 1 | 900 | |
А20.30.008 | Ванна общая вихревая аэрогидромассажная | 1 | 700 | |
2. Гидротерапия | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
A20.19.001 | Душ лечебный восходящий | 1 | 800 | |
А20.30.011 | Душ лечебный дождевой | 1 | 800 | |
А20.30.011 | Душ лечебный циркулярный | 1 | 800 | |
А20.30.011 | Душ лечебный веерный | 1 | 800 | |
А20.30.011 | Душ лечебный Шарко | 1 | 800 | |
А20.30.007 | Душ лечебный контрастный шотландский | 1 | 800 | |
А20.30.010 | Душ-массаж подводный | 1 | 800 | |
А20.30.010 | Душ-массаж подводный хвойно-морской | 1 | 1 000 | |
3. Грязевое лечение | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация общая | 1 | 2 000 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная (пазухи носа / маска / полумаска / 1 пара лимфатических узлов / 1 отдел позвоночника ) | 1 | 500 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная (пазухи носа / маска / полумаска / 1 пара лимфатических узлов / 1 отдел позвоночника ) до 10 лет | 1 | 300 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная (1 пара суставов: плечевых, тазобедренных, коленных) | 1 | 700 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная (1 пара суставов: плечевых, тазобедренных, коленных) до 10 лет | 1 | 400 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная (1 пара суставов: лучезапястных, локтевых) | 1 | 500 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная (1 пара суставов: лучезапястных, локтевых) до 10 лет | 1 | 300 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная (вдоль позвоночника) | 1 | 700 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная (вдоль позвоночника) до 10 лет | 1 | 300 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «гольф» | 1 | 500 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «гольф» до 10 лет | 1 | 250 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «гольфы» | 1 | 800 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «гольфы» до 10 лет | 1 | 400 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «носок» | 1 | 500 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «носок» до 10 лет | 1 | 250 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «носки» | 1 | 800 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «носки» до 10 лет | 1 | 400 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «полубрюки» | 1 | 800 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «полубрюки» до 10 лет | 1 | 400 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «брюки» | 1 | 1 200 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «брюки» до 10 лет | 1 | 600 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «перчатки» | 1 | 500 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «перчатки» до 10 лет | 1 | 300 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «куртка» | 1 | 1 200 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «куртка» до 10 лет | 1 | 600 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «полукуртка» | 1 | 700 | |
А20.03.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная по методике «полукуртка» до 10 лет | 1 | 400 | |
А20.21.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная при заболеваниях мужских половых органов «трусы» | 1 | 700 | |
А20.20.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная при заболеваниях женских половых органов «трусы» | 1 | 700 | |
А20.28.001 | Тонкослойная грязевая аппликация местная при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта «трусы» | 1 | 700 | |
А20.30.029 | Тонкослойная грязевая аппликация полостная области десен | 1 | 500 | |
4. Питьевое бальнеолечение приложение | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во | Цена руб. | |
А20.30.027 | Минеральная вода «Анапская» | 100 мл | 30 | |
А20.30.027 | Минеральная вода «Семигорская» | 100 мл | 50 | |
5. Электротерапия (постоянный ток) | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 350 | |
А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 1 | 400 | |
А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов — грязевой электрофорез сустава | 1 | 350 | |
А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов — грязевой электрофорез сустава (раздвоенный электрод) | 1 | 450 | |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 1 | 450 | |
А17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 1 | 450 | |
А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей — грязевой электрофорез ЛОР-органов | 1 | 350 | |
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких — грязевой электрофорез грудной клетки (раздвоенный электрод) | 1 | 450 | |
А17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 1 | 450 | |
А17.14.001 | Электрофорез при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 450 | |
А17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 450 | |
А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов — грязевой электрофорез позвоночника (поперечный электрод) | 1 | 450 | |
6. Неинвазивное облучение крови | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А18.05.005 | УФ-облучение крови («Экосвет») | 1 | 350 | |
А22.13.001 | Неинвазивное лазерное облучение крови («Рикта») | 1 | 350 | |
7. Импульсная электротерапия | ||||
Код услуги | Наименование | Зона/ Кол-во процедур | Цена руб. | |
А17.07.008 | Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов — грязь «АСБ-2М» (десна) | 1 | 500 | |
А17.03.004 | Флюктуоризация | 1 | 350 | |
А17.30.003 | Диадинамотерапия | 1 | 350 | |
А17.01.014 | Интерференцтерапия | 1 | 450 | |
A17.29.002 | Электросон | 1 | 400 | |
А17.30.011 | Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) «Магнон-СЛИП» | 1 | 400 | |
А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами ВТЭС внутритканевая электростимуляция (ИРТ+ЭЛ) | 1 | 2 500 | |
А17.30.025 | Противоболевая накожная методика «МАГНОН» | 1 | 2 000 | |
А17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 1 | 500 | |
А17.02.001 | Электростимуляция мышц передней брюшной стенки | 1 | 500 | |
А17.30.035 | Электростимуляция при заболеваниях венозно-лимфатической системы нижних конечностей | 1 | 500 | |
А17.21.002 | Электростимуляция при заболеваниях мужских половых органов «Миоритм 1» | 1 | 2 500 | |
А17.30.004 | Электростимуляция верхних или нижних конечностей — воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 | 500 | |
А17.30.030 | Электростимуляция лицевых нервов по двигательным точкам Эрба | 1 | 1 500 | |
А17.24.011 | Электромиостимуляция двигательных нервов верхних или нижних конечностей по двигательным точкам Эрба | 1 | 1 500 | |
А17.24.011 | Электромиостимуляция двигательных нервов (НМЭС) | 1 | 1 500 | |
А17.23.004.001 | Электростимуляция Cefar Compex REHAB Mi-Theta 600 (8 электродов) | 1 | 1 500 | |
А17.30.006 | Биорегулируемая электростимуляция ТЭНС терапия | 1 | 800 | |
А17.02.001 | Миоэлектростимуляция «Миоритм-1» | 1 | 1 000 | |
8. Биологическая обратная связь | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А19.24.001.023 | Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям периферической нервной системы — процедура «БОС-здоровье» модуль «Дыхание» | 1 | 2 000 | |
А19.24.001.023 | Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям периферической нервной системы — процедура БОС «КАРДИО» | 1 | 2 000 | |
А19.24.001.023 | Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям периферической нервной системы — процедура БОС «МИО» | 1 | 2 000 | |
9. Лечебное применение механических факторов | ||||
Код услуги | Наименование | Зона/ Кол-во процедур | Цена руб. | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1 | 4 000 | |
А21.01.001 | Массаж медовый живота | 1 | 1 000 | |
А21.01.001 | Массаж медовый рук | 1 | 1 200 | |
А21.01.001 | Массаж медовый ног | 1 | 2 000 | |
А21.01.001 | Массаж медовый спины | 1 | 1 500 | |
А21.01.001 | Массаж лимфодренажный ручной | 1 | 1 500 | |
А21.01.001 | Массаж антицеллюлитный лимфодренажный | 1 | 2 000 | |
А21.01.003 | Массаж медицинский шейно-грудного отдела | 1 | 400 | |
А21.01.003.001 | Массаж медицинский воротниковой области | 1 | 600 | |
А21.01.004 | Массаж медицинский верхней конечности | 1 | 600 | |
А21.01.004.001 | Массаж медицинский верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 | 800 | |
А21.01.002 | Массаж медицинский области плечевого сустава | 1 | 400 | |
А.21.01.004.003 | Массаж медицинский области локтевого сустава | 1 | 400 | |
А21.01.004.004 | Массаж медицинский области лучезапястного сустава | 1 | 400 | |
А21.01.004.005 | Массаж медицинский области кисти и предплечья | 1 | 600 | |
А21.01.009 | Массаж медицинский области нижней конечности | 1 | 800 | |
А21.01.009.002 | Массаж медицинский области тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 | 400 | |
А21.01.009.003 | Массаж медицинский области коленного сустава | 1 | 400 | |
А21.01.009.004 | Массаж медицинский области голеностопного сустава | 1 | 400 | |
А21.01.009.005 | Массаж медицинский области стопы и голени | 1 | 600 | |
А21.01.001 | СТОУН-терапия | 1 | 4 500 | |
А17.30.009 | Массаж механический лимфодренажный «Чулки» | 1 | 500 | |
А17.30.009 | Массаж механический стоп | 1 | 400 | |
А17.30.009 | Массаж механический кистей | 1 | 400 | |
А17.30.009 | Массаж механический лимфодренажный «Сапожки» | 1 | 400 | |
А17.30.009 | «Прессотерапия» (кушетка) | 1 | 500 | |
А21.01.007 | Вакуумный массаж | 1 | 400 | |
А21.01.009.005 | Массаж стоп «Псевдокипящим слой» | 1 | 500 | |
А 21.01.004.005 | Массаж кистей «Псевдокипящим слой» | 1 | 500 | |
А17.30.037 | Электростатический массаж | 1 | 800 | |
А17.30.037 | Электростатический массаж электродами | 1 | 700 | |
А17.01.002 | Акустический точечный массаж (Акутоника) | 1 | 1 500 | |
А17.01.002 | Массаж «Гуаша» | 1 | 1 500 | |
А17.30.037 | Лимфодренажный массаж механический «Лимфатрон» — комбинезон | 1 | 1 500 | |
А17.30.037 | Лимфодренажный массаж механический «Лимфатрон» — рукав (1 рука + 1 чулок) | 1 | 1 500 | |
А17.30.037 | Лимфодренажный массаж механический «Лимфатрон» — чулки | 1 | 1 500 | |
А17.30.037 | Лимфодренажный массаж механический «Лимфатрон» — живот (1 чулок + живот) | 1 | 1 500 | |
А17.30.037 | Лимфодренажный массаж механический «Леакор» — дренаж чулки | 1 | 1 500 | |
А17.30.037 | Лимфодренажный массаж механический «Леакор» — дренаж рука | 1 | 1 500 | |
А17.30.037 | Лимфодренажный массаж механический «Леакор» — дренаж живот | 1 | 1 500 | |
А17.30.037 | Лимфодренажный массаж механический «ВИК» — дренаж чулки | 1 | 1 000 | |
А22.30.015 | Радиальная ударная терапия 1 зона | 1 | 2 500 | |
10. Биороботизированная терапия | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А19.30.006.001 | Пассивная разработка суставов нижних конечностей (коленного, тазобедренного, голеностопного) Fisiotek 2000TS (роботизированная механотерапия) | 1 | 1 000 | |
А19.30.006.001 | Пассивная разработка суставов верхних конечностей (плечевого, локтевого, лучезапястного) Fisiotek HP2 (роботизированная механотерапия) |
1 | 1 000 | |
А19.30.006.001 | Активная механотерапия суставов кисти «Мануалекс» | 1 | 800 | |
11. Реабилитация (лечение Аппаратом «ОРМЕД») | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А21.03.002.006 | Механический массаж вибрационный с подогревом (термовибромассаж паравертебральных мышц) | 1 | 900 | |
А21.03.008 | Вытяжение суставов (1 сустав) | 1 | 1 000 | |
А21.03.008 | Вытяжение позвоночника (1 отдел) | 1 | 1 000 | |
12. Ультразвуковая терапия | ||||
Код услуги | Наименование | Зона/ Кол-во процедур | Цена руб. | |
А22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей — миндалин, пазух | 1 | 500 | |
А22.08.002 | Воздействие ультразвуком на область миндалин «Тонзиллор» | 1 | 900 | |
А22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей — миндалин, пазух | 1 | 500 | |
А22.09.008 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей — грудной клетки по полям | 1 поле | 400 | |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (органов малого таза по полям) | 1 поле | 400 | |
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком на область сустава | 1 | 400 | |
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком дистанционно через ванну (стопы, кисти) | 1 | 600 | |
А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 1 сустав | 600 | |
13. Среднечастотная электротерапия | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи 1 поле | 1 | 400 | |
А17.01.011 | Ультратонтерапия | 1 | 300 | |
14. Лечебное применение электрического и магнитного полей | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (Низкочастотная магнитотерапия «Полюс-2») |
1 | 500 | |
А17.30.017 | Ультравысокая частота (УВЧ-терапия) | 1 | 400 | |
А17.23.004.001 | Транскраниальное магнитотерапия (Тк Мт) АМО-АТОС-Э «ОГОЛОВЬЕ» для детей | 1 | 600 | |
А17.23.004.001 | Транскраниальное магнитотерапия (Тк Мт) АМО-АТОС-Э «ОГОЛОВЬЕ» для взрослых | 1 | 800 | |
А17.23.004.001 | Воздействие призматическими электродами АМО-АТОС –Э | 1 | 700 | |
А17.23.004.001 | Транскраниальная электрическая стимуляция АМО-АТОС-Э «ОГОЛОВЬЕ» | 1 | 800 | |
А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная электрическая стимуляция — комбинированное воздействие (Тк Мт+ТЭС) АМО-АТОС-Э «ОГОЛОВЬЕ» | 1 | 1 500 | |
А17.23.004.001 | Воздействие на органы зрения аппаратом АМО-АТОС | 1 | 700 | |
А17.30.036 | Инфитотерапия (выносные пластины) | 1 | 600 | |
А17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (офтемакс, элемакс, базовый) | 1 | 600 | |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия «АЛМА» | 1 | 800 | |
А17.30.016 | Воздействие высокочастотными магнитными полями (индуктотерапия) «ВЧ-МАГНИТ-Мед ТеКо» | 1 | 600 | |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитного излучения дециметрового диапазона (ДМВ) 1 воздействие | 1 | 400 | |
А17.30.008 | Воздействие токами крайневысокой частоты (КВЧ-терапия) | 1 | 600 | |
А17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии — подбор резонансных точек (БАТ, Точки Фолля) и лечение КВЧ «Стелла-2» | 1 | 3 000 | |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты ЭП УВЧ — ЭВТ (индуктор) | 1 | 500 | |
15. Хромотерапия | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А22.30.002.001 | Биоптрон | 1 | 800 | |
А22.30.002.001 | Инфитофототрон | 1 | 800 | |
А22.30.002.001 | Цветотерапия «очки» (зелёный, фиолетовый, оранжевый) | 1 | 300 | |
А22.30.002.001 | Цветотерапия (Аппарат Тетериной) | 1 | 300 | |
16. Среднее волновое облучение | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А22.01.006.002 | Среднее волновое облучение «Солнышко» 1 биодоза — субэритемная | 1 | 300 | |
А22.01.006.002 | Среднее волновое облучение «Солнышко» 1 биодоза — эритемная | 1 | 300 | |
А22.01.006.002 | Дермолифтинг — диагностика | 1 | 1 500 | |
А22.01.006.002 | Дермолифтинг — лечение | 1 | 800 | |
А22.01.006.002 | УФО-терапия | 1 поле | 300 | |
17. Коротковолновое облучение (КУФ) | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А22.30.003 | Коротковолновое облучение (КУФ) зева, миндалин, пазух носа | 1 | 300 | |
А22.30.003 | Коротковолновое облучение (КУФ) ушных проходов | 1 | 300 | |
18. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (МЛТ) | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А17.01.002.03 | Лазеротерапия (ЛТ) | 1 | 400 | |
А17.01.002.03 | Магнитолазеротерапия (МЛТ) | 1 | 500 | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазерный душ) | 1 поле | 600 | |
А.22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов – лазеротерапия на аппарате УзорМед зональная (БИ2, БИК), «Рикта», «Милта» | 1 | 500 | |
А17.24.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (ЧЭНС) | 1 | 600 | |
А17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция ЧЭНС | 1 | 600 | |
А17.03.005 | Квантовый фонофорез (КФФ) | 1 | 450 | |
19. Лечебное применение искусственно-измененной воздушной среды | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А20.30.020 | Гипоксивоздействие – горный воздух | 1 | 600 | |
А11.09.007 | Аэроионотерапия | 1 | 500 | |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 1 | 600 | |
А11.09.007 | Ингаляторное введение увлажненного кислорода | 1 | 600 | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей – ультразвуковые ингаляции (минеральные) | 1 | 500 | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей – компрессионные ингаляции (лекарственные, травяные) | 1 | 500 | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей – ультразвуковые ингаляции бронхолитических лекарств | 1 | 600 | |
А17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 | 500 | |
А20.30.025 | Фитотерапия / Аэрофитотерапия групповая | 1 | 300 | |
А20.30.025 | Фитотерапия / Аэрофитотерапия индивидуальная | 1 | 600 | |
А20.30.018 | Спелеоклиматическая камера индивидуальная | 1 | 1 000 | |
А20.30.018 | Спелеоклиматическая камера групповая | 1 | 500 | |
А20.30.026 | Общая кислородная терапия «Мать и дитя (до 5 лет)» | 1 | 2 500 | |
А20.30.026 | Общая кислородная терапия | 1 | 2 000 | |
20. Теплотерапия | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур/ единиц | Цена руб. | |
А20.30.15 | Воздействие нафталаном | 1 | 800 | |
Воздействие паранафтом | 1 | 800 | ||
А20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 1 | 500 | |
А20.30.036 | Парафино-фанговая аппликация (один сустав – одна зона) | 1 | 500 | |
А20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 1 | 400 | |
А20.09.004 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 400 | |
А20.14.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 400 | |
А20.15.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 400 | |
А20.16.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 | 400 | |
А20.20.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов | 1 | 700 | |
А20.21.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских половых органов | 1 | 700 | |
А20.23.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 400 | |
А20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 1 | 400 | |
А20.28.002 | Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 700 | |
А20.24.002.001 | Воздействие парафином на кисти или стопы – парафиновая ванночка | 1 | 350 | |
А20.24.002.001 | Воздействие парафином на кисти или стопы – парафино-масляные ванночки | 1 | 500 | |
21. Криотерапия умеренно низких температур | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А24.01.005.002 | Криотерапия – холодовая терапия местная «Холод-01» | 1 | 300 | |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными моделированными токами – СМТ-криотерапия | 1 | 550 | |
23. Гинекология | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А11.20.012 | Гинекологические орошения (микроспринцевание (ирригация) влагалища |
1 | 500 | |
А17.20.001 | Влагалищная магнитотерапия | 1 | 1 000 | |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 | 600 | |
А.11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 | 600 | |
А11.20.022 | Грязевые гинекологические тампоны | 1 | 700 | |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища | 1 | 700 | |
А20.009.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из цервикального канала | 1 | 700 | |
А11.20.005 | Забор мазка из влагалища (получение влагалищного мазка) | 1 | 200 | |
А11.20.002 | Забор мазка из цервикального канала уретры (получение цервикального мазка) | 1 | 200 | |
А11.28.006 | Гинекологический мазок (флора) | 1 | 600 | |
A03.20.001 | Гинекологический осмотр с помощью видеокольпоскопа | 1 | 2 000 | |
24. Колоно-гидротерапия | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А.11.18.005 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки | 1 | 2 000 | |
А.11.19.007 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 | 2 000 | |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 400 | |
А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы минеральные, лекарственные, травяные, масляные) |
1 | 350 | |
А17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 1 | 800 | |
А17.16.002 | Электростимуляция кишечника внутриполостная | 1 | 1 000 | |
25. Орошения | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 | 300 | |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 | 500 | |
А.11.18.004 | Орошение кишечника минеральной водой | 1 | 500 | |
26. Рефлексотерапия | ||||
Код услуги | Наименование | Кол-во процедур | Цена руб. | |
А17.30.010 | Вакуум массаж (вакуумное воздействие) | 1 | 400 | |
А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 1 | 500 | |
А17.01.002.004 | Рефлексотерапия токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | 1 | 800 | |
А22.10.002 | Рефлексотерапия лазером по БАТ | 1 | 600 | |
